Kunze Flat Panel antenna Directional antenna 4G LTE 260x260x35
Product Sumo
Iyi yepamusoro-inoshanda 4G inotungamira antenna inotora mbiri-polarization dhizaini uye inokodzera zvakasiyana-siyana zvekufambisa zvinodiwa.Iyo ine mabhenefiti ari pachena mukufambisira kure-kure, uye inogona kuwedzera chiratidzo chekufambisa mhedzisiro munzvimbo dzisina simba dzechiratidzo, chiratidzo chenzvimbo dzakafa, nzvimbo dzine makomo nedzimwe nharaunda.
Iyo yakakodzera kune anotevera application mamiriro:
Infotainment system: inoshandiswa kupa yakagadzikana uye yakakwirira-kumhanya network yekubatanidza kutsigira mitambo yepamhepo, yakakwirira-tsanangudzo vhidhiyo kutumira, nezvimwe.
Zvifambiso zvevoruzhinji: Inogona kushandiswa kupa yakagadzikana network yekubatanidza kutsigira WiFi masevhisi uye kutapurirana ruzivo rwevatyairi mumabhazi.Motokari dzakabatanidzwa kana dzinozvimiririra, hutungamiri hwezvikepe, logistics: Inokwanisa kupa yakagadzikana, yepamusoro-soro yekubatanidza netiweki kutsigira kufambiswa kwemashoko uye kutonga kure pakati pemotokari.
2G/3G/4G network: yakakodzera kune akasiyana network nharaunda, ichipa zvirinani network yekugamuchira chiratidzo uye kutapurirana masimba.
Internet Yezvinhu: Inogona kushandiswa kubatanidza akasiyana eInternet eZvinhu zvishandiso kuti ipe yakavimbika network yekubatanidza uye kutapurirana data.
Chigadzirwa Specification
| Electrical Characteristics | ||
| Frequency | 806-960MHz | 1710-2700MHz |
| SWR | <=2.0 | <=2.2 |
| Antenna Gain | 5-7dBi | 8-11dBi |
| Polarization | Vertical | Vertical |
| Horizontal Beamwithth | 66-94° | 56-80° |
| Vertical Beamwithth | 64-89° | 64-89° |
| F/B | >16dB | >20dB |
| Impedance | 50Ohm | |
| Max.Simba | 50W | |
| Material & Mechanical Hunhu | ||
| Connector Type | N connector | |
| Dimension | 260*260*35mm | |
| Radome zvinhu | ABS | |
| Mount Pole | ∅30-∅50 | |
| Kurema | 1.53Kg | |
| Environmental | ||
| Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Storage Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Operation Humidity | <95% | |
| Rated Wind Velocity | 36.9m/s | |
Antenna Passive Parameter
VSWR
Gain
| Frequency(MHz) | Gain(dBi) |
| 806 | 5.6 |
| 810 | 5.7 |
| 820 | 5.6 |
| 840 | 5.1 |
| 860 | 4.5 |
| 880 | 5.4 |
| 900 | 6.5 |
| 920 | 7.7 |
| 940 | 6.6 |
| 960 | 7.1 |
|
|
|
| 1700 | 9.3 |
| 1800 | 9.6 |
| 1900 | 10.4 |
| 2000 | 10.0 |
| 2100 | 9.9 |
| 2200 | 10.4 |
| 2300 | 11.0 |
| 2400 | 10.3 |
| 2500 | 10.3 |
| 2600 | 9.8 |
| 2700 | 8.5 |
Radiation Pattern
|
| 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal & Vertical |
| 806MHz | | | |
| 900MHz | | | |
| 960MHz | | | |
|
| 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal & Vertical |
| 1700MHz | | | |
| 2200MHz | | | |
| 2700MHz | | | |









