Directional Flat Panel Antenna 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
Product Sumo
Iyi inyanzvi yemhando antenna yakagadzirirwa kunyanya kupoint-to-multipoint uye point-to-point application mu2.4 GHz uye 5.8GHz frequency band.
Iyi antenna inoyevedza inoratidzira inorema-basa UV-inodzivirira epurasitiki radome yakanakira ese-mamiriro ekunze mukati nekunze kushanda.Iyi antenna inopihwa neinotenderera uye inotenderera mast gomo kit.Izvi zvinobvumira kukurumidza kuisirwa pamadhigirii akasiyana ekumusoro/pasi tilt kuitira kurongeka kuri nyore.
Application:
2.4/5.8 GHz Indoor/Outdoor Wireless LAN masisitimu
Hospitality, Industrial, Municipality
Chigadzirwa Specification
| Electrical Characteristics | ||
| Frequency | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2.0 | <2.0 |
| Antenna Gain | 9dBi | 10.5dBi |
| Polarization | Vertical | Vertical |
| Horizontal Beamwithth | 82±3° | 55±5° |
| Vertical Beamwithth | 63±2° | 50±5° |
| F/B | >18dB | >14dB |
| Impedance | 50Ohm | 50Ohm |
| Max.Simba | 50W | 50W |
| Material & Mechanical Hunhu | ||
| Connector Type | N connector | |
| Dimension | 97*97*23mm | |
| Radome zvinhu | ABS | |
| Kurema | 0.11Kg | |
| Environmental | ||
| Operation Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Storage Temperature | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Operation Humidity | <95% | |
| Rated Wind Velocity | 36.9m/s | |
Antenna Passive Parameter
VSWR
Gain
| Frequency(MHz) | Gain(dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
Radiation Pattern
|
| 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal & Vertical |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal & Vertical |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








